TPUブラック | TPUグレー | レザーブルー | 小売TPUイエロー | リテールTPUブルー |
リテールレザーホワイト | リテールレザーオレンジ | 小売ウーブングリーン | 小売ウーブンパープル | リテールシルバー |
プールスイミング | ペーロン | インドアランニング | 階段昇降 | ダブルバー | ポールダンス | テニス | ビーチサッカー | アイスホッケー | チェス |
オープンウォータースイミング | 屋外ランニング | 縄跳び | 運動 | 踏み車 | ブレイクダンス | バスケットボール | ビーチバレー | スノーモービル | チェッカー |
帆走 | ウォーキング | 高強度インターバルトレーニング | フィットネストレーニング | グループエクササイズ | 社交ダンス | ゴルフ | 籐ボール | そり | 行く |
パドルボード | ウォーキング | ヨーガ | ウォールボール | 戦闘演習 | モダンダンス | 蹴球 | インドアサッカー | アーチェリー | 橋 |
水球 | アウトドアサイクリング | インドアサイクリング | ダンベルトレーニング | バトルロープ | 踊る | バレーボール | 土嚢 | ダーツ | ボードゲーム |
ウォータースポーツ | 山登り | 楕円 | バーベルトレーニング | 混合エアロビクス | ボクシング | 野球 | グラウンドトス | 乗馬 | 乗馬 |
水上スキー | クロスカントリー | ローイングマシン | 重量挙げ | インドアウォーキング | レスリング | ソフトボール | スラローム | 綱引き | 陸上競技 |
カヤック | トライアスロン | 登山 | ハードプリング | インドアフィットネス | 武術 | ラグビー | ゴールボール | フラフープ | レーシング |
カヤックラフティング | 岩登り | ステッピング | ボビージャンプ | スクエアダンス | 太極拳 | ホッケー | ドッジボール | 凧 揚げ | |
舟遊び | スケート ボード | ダイナミックサイクリング | 腹筋運動 | ベリーダンス | ムエタイ | 卓球 | スノーボード | 釣り | |
モーターボート | ローラースケート | コアトレーニング | ファンクショナルトレーニング | バレエ | 柔道 | バドミントン | スノーボード | フリスビー | |
フリッパースイミング | パルクール | 柔軟性トレーニング | 上半身トレーニング | ストリートダンス | テコンドー | クリケット | クロスカントリースキー | 羽根 | |
ダイビング | ビーチバイク | ピラティス | 下半身トレーニング | ズンバ | 空手 | ハンドボール | 屋外スケート | 振る | |
シンクロナイズドスイミング | パラグライダー | 体操 | ウエストと腹部のトレーニング | フォークダンス | フリーファイティング | ボウリング | インドアスケート | フィジカルゲーム | |
シュノーケリング | BMXの | ストレッチング | バックトレーニング | ジャズダンス | フェンシング/剣道 | スカッシュ | カーリング | フーズボール | |
カイトサーフィン | 競歩 | 筋力トレーニング | ベビーカー | ラテンダンス | フェンシング | ビリヤード | スノースポーツ | シャッフル ボード | |
インドアサーフィン | 自由時間アクティビティ | クロストレーニング | バー | ヒップホップ | 柔術 | 羽根 | スノーモービル | eスポーツ |
期間 | テストシナリオ |
完全に充電した後、工場出荷時のデフォルト設定を使用し、静的バンドディスプレイを使用し、AOD安静時ディスプレイをスマートオンにし、高精度の睡眠モニタリング、睡眠呼吸質モニタリング、終日ストレスモニタリングをオフにします。30分/回終日心拍数検出をオンにします。メッセージ通知をオンにします(メッセージ通知を有効にします(100メッセージ、10着信、1日あたり3アラーム)。アプリを起動して、1日1回データを同期します。血中酸素を1日2回手動で測定します。週に60分間の運動記録を有効にします。 | |
一般的なAOD耐久モード:6日間 | メッセージ通知をオンにします(1日あたり100メッセージ、10着信、3アラーム)。1日に200回起きる。アプリを起動して、1日1回データを同期します。血中酸素を1日2回手動で測定します。エクササイズログを週に60分間オンにします。 |
完全に充電され、工場出荷時のデフォルト設定を使用し、静的バンドディスプレイを使用し、高精度の睡眠モニタリング、睡眠呼吸の質の検出をオンにし、自動心拍数960ビート/日をオンにします(一度に1分、16時間に基づいて、残りの8時間は睡眠)、メッセージプッシュ200メッセージ/日、1日あたり15回の着信、および毎回30秒間バイブレーション、 起床500回/日(各回5秒、手動酸素測定2回/日、運動90分/週(GNSSモード)、アラーム30秒/回3回/日 |
携帯電話システム | MIUI携帯電話 | iOSフォン | 三者間携帯電話 |
今日の主要な音楽プレーヤーの再生機能 | 支える | 支える | (MIUI以外の携帯電話) |
アーティスト名を表示 | 支える | 支える | 支える |
プログレスバーを表示 | サポート | 支える | 支える |
Show Lyrics | 独自のプレーヤーを備えたMIUI携帯電話のみが歌詞の表示をサポートしています。 | 支える | 支える |
お役に立ちましたか?