積 | ミバンド4C | ミバンド 4 |
画面の種類 | ティッカー | アモレド |
画面サイズ | 1.08" | 0.95" |
防水レベル | 5ATM | 5ATM |
.APP | ミフィットネス | ゼップライフ |
充電方法 | USB内蔵ダイレクトプラグ充電モード | ポゴピン充電ケーブル |
Bluetoothバージョン | Bluetooth 5.0 BLE | Bluetooth 5.0 BLE |
ライフパフォーマンス | 14日間 | 20日間 |
デバイスの検索 | 支える | 支える |
バンドを探す | 支える | 支える |
睡眠モニタリング | 支える | 支える |
一日中の心拍数 | 支える | 支える |
座りがちな思い出させる | 支える | 支える |
思い出させる電話 | 支える | 支える |
モードを邪魔しないでください | 支える | 支える |
アプリメッセージ通知 | 支える | 支える |
NFC機能 | サポートしていません | サポートしていません |
スイミングモード | サポートしていません | 支える |
お役に立ちましたか?