TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE
“Back To School II”
### 1. ORGANIZZATORE
La presente offerta è organizzata da Xiaomi Technology Netherlands B.V. a Priuses Beatrixlaan 582, L'Aia 2595BM, Paesi Bassi e codice fiscale numero 72954914 (“Offerta” e “Organizzatore”).
Per qualsiasi dubbio sulla presente Offerta puoi contattarci inviando una email all’indirizzo service.it@xiaomi.com.
L’Offerta è soggetta alle presenti Condizioni, il testo completo è disponibile sul sito
https://www.mi.com/it/event/sales2024/bts
sull’App MI Store (scaricabile dal sito https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mi.global.shop&hl=it).
La partecipazione all’Offerta implica l'accettazione dei presenti T&C, delle condizioni generali di vendita applicabili disponibili su https://www.mi.com/it/about/terms/ e dell’informativa sulla privacy che potete trovare su https://www.mi.com/it/about/privacy/ .
### 2. DURATA DELL’OFFERTA
La presente Offerta è valida dalle ore 10:00 del 30/08/2024 fino alle ore 09:59 del 16/09/2024.
### 3. AREA DI DIFFUSIONE
La presente Promozione è valida esclusivamente presso lo store on-line www.mi.com/it/ (il “Sito”).
### 4. BENEFICIARI
Soggetti maggiorenni che accedono al Sito e che possiedono un account personale o creano un account personale ("Mi Account").
### 5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA
La presente Offerta consiste in sconti sul prezzo di acquisto, con o senza importo minimo di spesa, variabili a seconda del prodotto Xiaomi acquistato, come specificato al successivo punto 6.
In caso di prodotti disponibili e oggetto di promozione, sarà possibile cliccare sul pulsante "Acquista ora" sulla pagina del prodotto e procedere con l’ordine per l’acquisto del prodotto medesimo.
In caso di prodotti esauriti, comparirà la scritta "Esaurito" sulla pagina del prodotto e non sarà possibile procedere con l’ordine e l’acquisto del prodotto.
### 6. CONTENUTO DELL’OFFERTA
#### 6.1 Sconti sul prezzo
La presente Offerta è valida dalle ore 10:00 del 30/08/2024 fino alle ore 09:59 del 16/09/2024.
Prodotto | Memoria e RAM | Prezzo originale (€) | Prezzo promozionale (€) | Sconto (€) | Sconto applicato pari al xx% sul prezzo originale |
Xiaomi 14 | 12+256 | 999.9 | 799.9 | 200.0 | 20.00% |
12+512 | 1099.9 | 899.9 | 200.0 | 18.18% | |
Xiaomi 13T | 8+256 | 699.9 | 499.9 | 200.0 | 28.58% |
Xiaomi 13T Pro | 12+256 | 799.9 | 549.9 | 250.0 | 31.25% |
16+1 | 999.9 | 649.9 | 350.0 | 35.00% | |
Redmi Note 13 | 6+128 | 199.9 | 169.9 | 30.0 | 15.01% |
8+128 | 229.9 | 189.9 | 40.0 | 17.40% | |
8+256 | 249.9 | 199.9 | 50.0 | 20.01% | |
Redmi Note 13 5G | 6+128 | 279.9 | 229.9 | 50.0 | 17.86% |
8+256 | 299.9 | 249.9 | 50.0 | 16.67% | |
Redmi Note 13 Pro | 8+128 | 329.9 | 229.9 | 100.0 | 30.31% |
8+256 | 349.9 | 249.9 | 100.0 | 28.58% | |
12+512 | 399.9 | 319.9 | 80.0 | 20.01% | |
Redmi Note 13 Pro 5G | 8+256 | 399.9 | 329.9 | 70.0 | 17.50% |
12+512 | 429.9 | 369.9 | 60.0 | 13.96% | |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | 8+256 | 449.9 | 399.9 | 50.0 | 11.11% |
12+512 | 499.9 | 449.9 | 50.0 | 10.00% | |
Redmi Note 12 Pro 5G | 6+128 | 399.9 | 279.9 | 120.0 | 30.01% |
Redmi Note 12 Pro+ 5G | 8+256 | 499.9 | 299.9 | 200.0 | 40.01% |
Redmi Note 12 | 4+64 | 229.9 | 109.9 | 120.0 | 52.20% |
4+128 | 279.9 | 149.9 | 130.0 | 46.45% | |
8+256 | 299.9 | 189.9 | 110.0 | 36.68% | |
Redmi A3 | 3+64 | 119.9 | 89.9 | 30.0 | 25.02% |
4+128 | 139.9 | 109.9 | 30.0 | 21.44% | |
Redmi 13 | 6+128 | 199.9 | 159.9 | 40.0 | 20.01% |
8+256 | 219.9 | 179.9 | 40.0 | 18.19% | |
Redmi 13C | 6+128 | 159.9 | 129.9 | 30.0 | 18.76% |
8+256 | 179.9 | 149.9 | 30.0 | 16.68% | |
Redmi 12 | 4+128 | 199.9 | 129.9 | 70.0 | 35.02% |
8+256 | 229.9 | 149.9 | 80.0 | 34.80% | |
Redmi 12C | 4+128 | 199.9 | 119.9 | 80.0 | 40.02% |
POCO F6 Pro | 12+256 | 579.9 | 529.9 | 50.0 | 8.62% |
12+512 | 629.9 | 579.9 | 50.0 | 7.94% | |
POCO F6 | 8+256 | 449.9 | 399.9 | 50.0 | 11.11% |
12+512 | 499.9 | 439.9 | 60.0 | 12.00% | |
POCO X6 Pro 5G | 8+256 | 349.9 | 319.9 | 30.0 | 8.57% |
12+512 | 419.9 | 379.9 | 40.0 | 9.53% | |
POCO X6 5G | 8+256 | 299.9 | 259.9 | 40.0 | 13.34% |
12+256 | 329.9 | 279.9 | 50.0 | 15.16% | |
POCO M6 Pro | 8+256 | 229.9 | 199.9 | 30.0 | 13.05% |
12+512 | 299.9 | 259.9 | 40.0 | 13.34% | |
POCO M6 | 6+128 | 169.9 | 149.9 | 20.0 | 11.77% |
8+256 | 189.9 | 169.9 | 20.0 | 10.53% | |
POCO C65 | 6+128 | 149.9 | 119.9 | 30.0 | 20.01% |
8+256 | 169.9 | 129.9 | 40.0 | 23.54% | |
Redmi Pad Pro | 6+128 | 329.9 | 279.9 | 50.0 | 15.16% |
8+256 | 369.9 | 299.9 | 70.0 | 18.92% | |
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | 8+256 | 699.9 | 599.9 | 100.0 | 14.29% |
12+512 | 799.9 | 699.9 | 100.0 | 12.50% | |
Xiaomi Pad 6 | 6+128 | 399.9 | 299.9 | 100.0 | 25.01% |
8+256 | 449.9 | 329.9 | 120.0 | 26.67% | |
Redmi Pad SE | 4+128 | 219.9 | 159.9 | 60.0 | 27.29% |
8+256 | 269.9 | 199.9 | 70.0 | 25.94% |
Prodotto | Prezzo originale (€) | Prezzo promozionale(€) | Sconto (€) | Sconto applicato pari al xx% sul prezzo originale |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact White | 149.99 | 99.99 | 50.0 | 33.34% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite White | 199.99 | 149.99 | 50.0 | 25.00% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 White | 249.99 | 189.99 | 60.0 | 24.00% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro White | 349.99 | 299.99 | 50.0 | 14.29% |
Xiaomi Smart Air Purifier Elite | 499.99 | 349.99 | 150.0 | 30.00% |
Xiaomi Smart Air Purifier Elite Filter | 31.99 | 29.99 | 2.0 | 6.25% |
Xiaomi Air Purifier 4 Compact Filter | 39.99 | 19.99 | 20.0 | 50.01% |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Filter White | 69.99 | 39.99 | 30.0 | 42.86% |
Xiaomi Smart standing Fan 2 Lite | 99.99 | 59.99 | 40.0 | 40.00% |
Xiaomi Smart Humidifier 2 | 79.99 | 59.99 | 20.0 | 25.00% |
Xiaomi Humidifier 2 Lite | 49.99 | 29.99 | 20.0 | 40.01% |
Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock White | 29.99 | 24.99 | 5.0 | 16.67% |
Xiaomi Electric Glass Kettle | 29.99 | 19.99 | 10.0 | 33.34% |
Xiaomi Electric Kettle 2 White | 39.99 | 29.99 | 10.0 | 25.01% |
Mi Smart Kettle Pro | 69.99 | 59.99 | 10.0 | 14.29% |
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L White | 129.99 | 99.99 | 30.0 | 23.08% |
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Black | 129.99 | 99.99 | 30.0 | 23.08% |
Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L | 159.99 | 89.99 | 70.0 | 43.75% |
Xiaomi Smart Blender White | 149.99 | 79.99 | 70.0 | 46.67% |
Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker EU | 49.99 | 44.99 | 5.0 | 10.00% |
Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum White | 799.99 | 449.99 | 350.0 | 43.75% |
Mi Vacuum Cleaner Mini EU | 69.99 | 49.99 | 20.0 | 28.58% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus | 349.99 | 249.99 | 100.0 | 28.57% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus | 299.99 | 169.99 | 130.0 | 43.33% |
Mi Vacuum Cleaner G10 Mop Kit | 19.99 | 14.99 | 5.0 | 25.01% |
Xiaomi Vacuum Cleaner G11 Extended Battery Pack | 119.99 | 99.99 | 20.0 | 16.67% |
Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum Roller Brush | 29.99 | 14.99 | 15.0 | 50.02% |
Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum Roller Brush | 59.99 | 49.99 | 10.0 | 16.67% |
Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum Filter 2-pack | 19.99 | 14.99 | 5.0 | 25.01% |
Xiaomi Robot Vacuum E12 White | 239.99 | 119.99 | 120.0 | 50.00% |
Xiaomi Robot Vacuum T12 Black | 179.99 | 149.99 | 30.0 | 16.67% |
Xiaomi Robot Vacuum S12 White | 359.99 | 169.99 | 190.0 | 52.78% |
Xiaomi Robot Vacuum S10+ EU | 449.99 | 319.99 | 130.0 | 28.89% |
Xiaomi Robot Vacuum X10 White | 599.99 | 249.99 | 350.0 | 58.33% |
Mi Smart LED Ceiling Light (350mm) | 79.99 | 59.99 | 20.0 | 25.00% |
Mi Computer Monitor Light Bar | 49.99 | 39.99 | 10.0 | 20.00% |
Mi Smart LED Desk Lamp 1S EU | 59.99 | 49.99 | 10.0 | 16.67% |
Xiaomi Multi-function Camping Lantern | 49.99 | 39.99 | 10.0 | 20.00% |
Mi Bedside Lamp 2 EU | 59.99 | 35.99 | 24.0 | 40.01% |
Xiaomi Smart Lightstrip Extension | 9.99 | 6.99 | 3.0 | 30.03% |
Xiaomi Smart Lightstrip | 44.99 | 29.99 | 15.0 | 33.34% |
Xiaomi Smart Lightstrip Pro Extension | 29.99 | 19.99 | 10.0 | 33.34% |
Xiaomi Smart Lightstrip Pro | 79.99 | 59.99 | 20.0 | 25.00% |
Xiaomi Smart Doorbell 3 Black | 109.99 | 59.99 | 50.0 | 45.46% |
Mi Wireless Switch | 9.99 | 7.99 | 2.0 | 20.02% |
Xiaomi Smart Plug 2 EU | 14.99 | 9.99 | 5.0 | 33.36% |
Mi Camera 2K (Magnetic Mount) White | 34.99 | 24.99 | 10.0 | 28.58% |
Xiaomi Outdoor Camera AW300 | 59.99 | 39.99 | 20.0 | 33.34% |
Xiaomi Outdoor Camera AW200 | 49.99 | 29.99 | 20.0 | 40.01% |
Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set | 149.99 | 129.99 | 20.0 | 13.33% |
Xiaomi Smart Camera C200 | 44.99 | 24.99 | 20.0 | 44.45% |
Xiaomi Smart Camera C300 | 59.99 | 27.99 | 32.0 | 53.34% |
Xiaomi Smart Camera C400 | 64.99 | 39.99 | 25.0 | 38.47% |
Xiaomi Smart Camera C500 Pro | 69.99 | 59.99 | 10.0 | 14.29% |
Xiaomi Outdoor Camera CW300 | 54.99 | 49.99 | 5.0 | 9.09% |
Xiaomi Outdoor Camera CW400 | 74.99 | 59.99 | 15.0 | 20.00% |
Mi Smart Projector 2 | 599.99 | 499.99 | 100.0 | 16.67% |
Xiaomi TV P1E 55" | 549.99 | 349.99 | 200.0 | 36.36% |
Xiaomi TV A 32'' | 169 | 159 | 10.0 | 5.92% |
Xiaomi TV Box S (2nd Gen) | 69.99 | 49.99 | 20.0 | 28.58% |
Mi TV Stick EU | 49.99 | 39.99 | 10.0 | 20.00% |
Mi Compact Bluetooth Speaker 2 | 19.99 | 12.99 | 7.0 | 35.02% |
Xiaomi Smart Speaker Lite | 39.99 | 29.99 | 10.0 | 25.01% |
Xiaomi Smart Speaker (IR Control) Black | 49.99 | 29.99 | 20.0 | 40.01% |
Mi Portable Bluetooth Speaker (16W) BLACK | 49.99 | 29.99 | 20.0 | 40.01% |
Mi Smart Speaker | 59.99 | 39.99 | 20.0 | 33.34% |
Xiaomi Electric Toothbrush T700 Black | 129.99 | 59.99 | 70.0 | 53.85% |
Xiaomi Ionic Hair Dryer H300 | 49.99 | 29.99 | 20.0 | 40.01% |
Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 White | 69.99 | 49.99 | 20.0 | 28.58% |
Xiaomi Grooming Kit Pro EU | 54.99 | 44.99 | 10.0 | 18.19% |
Xiaomi UniBlade Trimmer | 39.99 | 29.99 | 10.0 | 25.01% |
Xiaomi Electric Shaver S700 Black | 139.99 | 79.99 | 60.0 | 42.86% |
Xiaomi Electric Shaver S301 EU | 44.99 | 39.99 | 5.0 | 11.11% |
Xiaomi Massage Gun Black | 149.99 | 109.99 | 40.0 | 26.67% |
Xiaomi Smart Pet Food Feeder White | 149.99 | 64.99 | 85.0 | 56.67% |
Xiaomi Smart Pet Fountain Filter White | 14.99 | 9.99 | 5.0 | 33.36% |
Xiaomi Smart Pet Food Feeder Desiccant Cartridge White | 14.99 | 6.99 | 8.0 | 53.37% |
Xiaomi Electric Precision Screwdriver Black Standard | 49.99 | 29.99 | 20.0 | 40.01% |
Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver | 19.99 | 14.99 | 5.0 | 25.01% |
Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill | 119.99 | 79.99 | 40.0 | 33.34% |
Xiaomi Smart Laser Measure Black | 49.99 | 34.99 | 15.0 | 30.01% |
Xiaomi Multi-function Flashlight | 44.99 | 29.99 | 15.0 | 33.34% |
Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set | 139.99 | 89.99 | 50.0 | 35.72% |
Mi WiFi Range Extender AC1200 | 29.99 | 19.99 | 10.0 | 33.34% |
Xiaomi Monitor A22i EU 21.5" | 89.99 | 79.99 | 10.0 | 11.11% |
Mi Router 4C White | 19.99 | 9.99 | 10.0 | 50.03% |
Mi Router 4A White | 29.99 | 24.99 | 5.0 | 16.67% |
Xiaomi Smart Home Hub 2 | 34.99 | 29.99 | 5.0 | 14.29% |
Xiaomi Router AX1500 | 44.99 | 35.99 | 9.0 | 20.00% |
Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack) | 149.99 | 99.99 | 50.0 | 33.34% |
Xiaomi LCD Writing Tablet 13.5" (Color Edition) 13.5" | 34.99 | 29.99 | 5.0 | 14.29% |
Mi LCD Writing Tablet 13.5" | 29.99 | 12.99 | 17.0 | 56.69% |
Xiaomi Wireless Mouse Lite Black | 14.99 | 9.99 | 5.0 | 33.36% |
Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 | 49.99 | 44.99 | 5.0 | 10.00% |
Xiaomi Electric Scooter 4 Lite | 449.99 | 279.99 | 170.0 | 37.78% |
Xiaomi Electric Scooter 4 | 549.99 | 399.99 | 150.0 | 27.27% |
Xiaomi Electric Scooter 4 Pro | 849.99 | 549.99 | 300.0 | 35.29% |
Xiaomi Electric Scooter Pneumatic Tire 8.5" | 29.99 | 19.99 | 10.0 | 33.34% |
Xiaomi Commuter Backpack (Light Blue) | 49.99 | 39.99 | 10.0 | 20.00% |
Xiaomi Commuter Backpack (Light Gray) | 49.99 | 39.99 | 10.0 | 20.00% |
Xiaomi Commuter Backpack (Dark Gray) | 49.99 | 39.99 | 10.0 | 20.00% |
Xiaomi Luggage Classic 20 Inch Blue | 79.99 | 69.99 | 10.0 | 12.50% |
Xiaomi Luggage Classic 20 Inch Grey | 79.99 | 69.99 | 10.0 | 12.50% |
Xiaomi Luggage Classic 20 Inch Black | 79.99 | 69.99 | 10.0 | 12.50% |
Mi 37W Dual-Port Car Charger Black | 14.99 | 9.99 | 5.0 | 33.36% |
Mi 20W Wireless Car Charger | 49.99 | 39.99 | 10.0 | 20.00% |
Xiaomi 50W Wireless Car Charger | 69.99 | 49.99 | 20.0 | 28.58% |
Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro (blue) | 49.99 | 29.99 | 20.0 | 40.01% |
Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro (Ivory) | 49.99 | 29.99 | 20.0 | 40.01% |
Xiaomi 22.5W Power Bank 10000mAh Blue | 27.99 | 17.99 | 10.0 | 35.73% |
10000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact Black | 29.99 | 24.99 | 5.0 | 16.67% |
Xiaomi 10W Wireless Power Bank 10000 Black | 39.99 | 24.99 | 15.0 | 37.51% |
Mi 50W Power Bank 20000 Black | 49.99 | 39.99 | 10.0 | 20.00% |
20000mAh Redmi 18W Fast Charge Power Bank Black | 24.99 | 19.99 | 5.0 | 20.01% |
10000mAh Redmi Power Bank (Black) | 19.99 | 14.99 | 5.0 | 25.01% |
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper White | 129.99 | 69.99 | 60.0 | 46.16% |
Redmi Buds 4 Pro Moon White | 99.99 | 59.99 | 40.0 | 40.00% |
Redmi Buds 4 White | 69.99 | 39.99 | 30.0 | 42.86% |
Redmi Buds 4 Lite Black | 34.99 | 16.99 | 18.0 | 51.44% |
Redmi Buds 4 Lite White | 34.99 | 16.99 | 18.0 | 51.44% |
Redmi Buds 4 Active Black | 29.99 | 15.49 | 14.5 | 48.35% |
Redmi Buds 4 Active White | 29.99 | 15.49 | 14.5 | 48.35% |
Xiaomi Smart Band 8 Pro Light Grey | 79.99 | 69.99 | 10.0 | 12.50% |
Xiaomi Smart Band 8 Pro Black | 79.99 | 69.99 | 10.0 | 12.50% |
Xiaomi Smart Band 8 Active Pink | 24.99 | 19.99 | 5.0 | 20.01% |
Xiaomi Smart Band 8 Active Black | 24.99 | 19.99 | 5.0 | 20.01% |
Xiaomi Smart Band 8 Champagne Gold | 39.99 | 33.99 | 6.0 | 15.00% |
Xiaomi Smart Band 8 Graphite Black | 39.99 | 33.99 | 6.0 | 15.00% |
Xiaomi Smart Band 7 Pro Ivory | 99.99 | 59.99 | 40.0 | 40.00% |
Xiaomi Watch 2 Pro - Bluetooth Silver Case with Brown Leather Strap | 269.99 | 219.99 | 50.0 | 18.52% |
Xiaomi Watch 2 Pro- Bluetooth Black Case with Black Fluororubber Strap | 269.99 | 219.99 | 50.0 | 18.52% |
Xiaomi Watch 2 Pro eSIM | 329.99 | 249.99 | 80.0 | 24.24% |
Xiaomi Watch 2 Pro eSIM | 329.99 | 249.99 | 80.0 | 24.24% |
Xiaomi Watch 2 Silver | 199.99 | 169.99 | 30.0 | 15.00% |
Xiaomi Watch 2 Black | 199.99 | 169.99 | 30.0 | 15.00% |
Redmi Watch 3 Black | 129.99 | 89.99 | 40.0 | 30.77% |
Redmi Watch 3 Ivory | 129.99 | 89.99 | 40.0 | 30.77% |
Redmi Watch 3 Active Grey | 39.99 | 32.99 | 7.0 | 17.50% |
Redmi Watch 3 Active Black | 39.99 | 32.99 | 7.0 | 17.50% |
#### 6.2 DAILY PICKS
Potrai ottenere determinati prodotti con uno sconto in determinati giorni durante il periodo della promozione.
Di seguito i prodotti soggetti a questa promozione:
Prodotto | Memoria e RAM | Prezzo originale (€) | Prezzo promozionale (€) | Sconto (€) | Sconto applicato pari al xx% sul prezzo originale | Momento della promozione |
POCO F6 Pro | 12+256 | 579.9 | 499.9 | 80.0 | 13.80% | 9.1-9.2/9.5-9.6/9.9-9.10/9.13-9.16 |
12+512 | 629.9 | 549.9 | 80.0 | 12.70% | 9.1-9.2/9.5-9.6/9.9-9.10/9.13-9.16 | |
POCO F6 | 8+256 | 449.9 | 389.9 | 60.0 | 13.34% | 9.1-9.2/9.5-9.6/9.9-9.10/9.13-9.16 |
12+512 | 499.9 | 419.9 | 80.0 | 16.00% | 9.1-9.2/9.5-9.6/9.9-9.10/9.13-9.16 | |
POCO X6 Pro 5G | 8+256 | 349.9 | 289.9 | 60.0 | 17.15% | 8.30-8.31/9.3-9.4/9.7-9.8/9.11-9.12/9.15-9.16 |
12+512 | 419.9 | 349.9 | 70.0 | 16.17% | 8.30-8.31/9.3-9.4/9.7-9.8/9.11-9.12/9.15-9.16 | |
POCO X6 5G | 8+256 | 299.9 | 249.9 | 50.0 | 16.67% | 9.1-9.2/9.5-9.6/9.9-9.10/9.13-9.16 |
12+256 | 329.9 | 279.9 | 50.0 | 15.16% | 9.1-9.2/9.5-9.6/9.9-9.10/9.13-9.16 | |
POCO M6 Pro | 8+256 | 229.9 | 189.9 | 40.0 | 17.40% | 8.30-8.31/9.3-9.4/9.7-9.8/9.11-9.12/9.15-9.16 |
12+512 | 299.9 | 249.9 | 50.0 | 16.67% | 8.30-8.31/9.3-9.4/9.7-9.8/9.11-9.12/9.15-9.16 | |
POCO M6 | 6+128 | 169.9 | 139.9 | 30.0 | 17.66% | 9.1-9.2/9.5-9.6/9.9-9.10/9.13-9.16 |
8+256 | 189.9 | 159.9 | 30.0 | 15.80% | 9.1-9.2/9.5-9.6/9.9-9.10/9.13-9.16 | |
POCO C65 | 6+128 | 149.9 | 109.9 | 40.0 | 26.68% | 9.1-9.2/9.5-9.6/9.9-9.10/9.13-9.16 |
8+256 | 169.9 | 119.9 | 50.0 | 29.43% | 9.1-9.2/9.5-9.6/9.9-9.10/9.13-9.16 |
Prodotto | Prezzo originale (€) | Prezzo promozionale (€) | Sconto (€) | Sconto applicato pari al xx% sul prezzo originale | Momento della promozione |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite White | 199.99 | 109.99 | 90.0 | 45.00% | 8.30-9.16 |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 White | 249.99 | 159.9 | 90.1 | 36.04% | 8.30-9.16 |
Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock White | 29.99 | 19.99 | 10.0 | 33.34% | 8.30-9.16 |
Xiaomi Electric Kettle 2 White | 39.99 | 24.99 | 15.0 | 37.51% | 8.30-9.16 |
Mi Smart Kettle Pro | 69.99 | 49.99 | 20.0 | 28.58% | 8.30-9.16 |
Xiaomi Robot Vacuum E12 White | 239.99 | 99.99 | 140.0 | 58.34% | 8.30-9.16 |
Xiaomi Robot Vacuum S10+ EU | 449.99 | 239.99 | 210.0 | 46.67% | 8.30-9.16 |
Mi Motion-Activated Night Light 2 (Bluetooth) White Standard | 19.99 | 14.99 | 5.0 | 25.01% | 8.30-9.16 |
Mi Smart LED Desk Lamp 1S EU | 59.99 | 39.99 | 20.0 | 33.34% | 8.30-9.16 |
Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set | 149.99 | 109.9 | 40.1 | 26.73% | 8.30-9.16 |
Mi 4K Laser Projector 150 inch Black | 2199 | 1799 | 400.0 | 18.19% | 8.30-9.16 |
Xiaomi TV A Pro 55'' | 449 | 399 | 50.0 | 11.14% | 8.30-9.16 |
Xiaomi Massage Gun mini EU | 99.99 | 69.99 | 30.0 | 30.00% | 8.30-9.16 |
Mi Precision Screwdriver Kit | 19.99 | 15.99 | 4.0 | 20.01% | 8.30-9.16 |
Xiaomi Smart Laser Measure Black | 49.99 | 29.99 | 20.0 | 40.01% | 8.30-9.16 |
Mi Wi-Fi Range Extender Pro Black | 19.99 | 9.99 | 10.0 | 50.03% | 8.30-9.16 |
Xiaomi Router AX1500 | 44.99 | 24.99 | 20.0 | 44.45% | 8.30-9.16 |
Xiaomi Router AX3000T EU | 59.99 | 49.99 | 10.0 | 16.67% | 8.30-9.16 |
Xiaomi Electric Scooter 4 Pro | 849.99 | 499.99 | 350.0 | 41.18% | 8.31-9.1/9.7-9.8/9.14-9.15 |
Xiaomi Watch S3 Silver | 149.99 | 139.99 | 10.0 | 6.67% | 8.30-9.16 |
Redmi Watch 4 Graphite Black | 99.99 | 89.99 | 10.0 | 10.00% | 8.30-9.16 |
#### 6.3 Ulteriore Sconto sul prezzo finale
La presente Offerta è valida dalle ore 10:00 del 30/08/2024 fino alle ore 09:59 del 16/09/2024, su tutti gli acquisti sul Sito, si applicano i seguenti sconti sul prezzo finale di vendita in aggiunta agli sconti menzionati al punto precedente:
-10€ di sconto su 99€ di spesa.
-20€ di sconto su 199€ di spesa.
-30€ di sconto su 299€ di spesa.
Esclusi i prodotti:
-Redmi Note 13(6+128)
-Redmi Note 13 Pro(6+128)
-Redmi Note 13 Pro(8+256)
-Redmi Note 12(4+128)
-Redmi A3(3+64)
-Redmi A3(4+128)
-Redmi Pad Pro(6+128)
-Redmi Pad Pro(8+256)
-Tutti i Xiaomi Robot Vacuum
-Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)
-Xiaomi Smart Band 9 Mystic Rose
-Xiaomi TV A/A pro Series
#### 6.4 Omaggi con l’acquisto di prodotti selezionati
I clienti che acquistano i prodotti selezionati durante il periodo promozionale saranno idonei a ricevere un prodotto in omaggio.
La promozione è valida dalle ore 16:30 del 02/09/2024 fino alle ore 09:59 del 16/09/2024.Gli acquisti effettuati al di fuori di questo periodo non saranno idonei per ricevere il prodotto in omaggio.
Acquistando un prodotto della colonna “Prodotto”si ottiene in omaggio ciò descritto nella colonna “Omaggio”:
Prodotto | Omaggio |
Xiaomi 14 Ultra | Xiaomi 14 Ultra Professional Photography Kit oppure Xiaomi 14 Ultra Photography Kit(scelta di uno tra due) + Xiaomi Watch 2 oppure Xiaomi Robot Vacuum S12 (scelta di uno tra due) |
Xiaomi 14 | Xiaomi Watch 2 oppure Xiaomi Robot Vacuum S12 |
Redmi Note 13 5G | Xiaomi Smart Band 8 |
Redmi Pad SE 8.7 | Redmi Pad SE 8.7 Cover |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | Xiaomi Smart Band 8 pro |
Redmi Pad SE 8.7 4G | Redmi Pad SE 8.7 Cover |
Redmi Pad Pro 5G | Xiaomi Smart Band 8 |
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | Redmi Watch 4 |
Xiaomi Pad 6 | Xiaomi Smart Band 8 oppure Redmi Buds 5 |
Redmi Pad SE | Xiaomi Smart Band 8 oppure Redmi Buds 5 |
#### 6.5 Coupon
I clienti che acquistano uno dei prodotti selezionati durante il periodo promozionale saranno idonei a ricevere un coupon da 150€,10€o 20% di sconto sul prodotto.
Si potrà ottenere un coupon da 150€in caso di acquisto di Xiaomi 14 Ultra oppure usando il codice [2SCHOOL50].
Acquistando un qualsiasi prodotto sottoelencato si ottiene uno sconto del 20%:
Redmi Buds 4 White |
Redmi Buds 4 Active Black |
Redmi Buds 5 Pro Midnight Black |
Redmi Buds 5 Black |
Xiaomi Smart Band 8 Pro Light Grey |
Xiaomi TPU Quick Release Strap Glacier Blue |
Xiaomi Braided Quick Release Strap Rose Purple |
Xiaomi Milanese Quick Release Strap Silver |
Xiaomi Leather Quick Release Strap Coral Orange |
Xiaomi Smart Band 8 Active Strap Olive |
Xiaomi Smart Band 8 Champagne Gold |
Xiaomi Smart Band 8 Strap - Sunrise Orange |
Xiaomi Smart Band 8 Braided Strap Green |
Xiaomi Smart Band 8 Running Clip Green |
Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap Black |
Xiaomi Smart Band 8 Double Wrap Strap Black and White |
Xiaomi Smart Band 8 Checkered Strap Green |
Xiaomi Smart Band 7 Pro Ivory |
Xiaomi Watch 2 Pro - Bluetooth Silver Case with Brown Leather Strap |
Xiaomi Watch 2 Pro eSIM |
Xiaomi Watch S3 Silver |
Xiaomi Watch 2 Silver |
Xiaomi Watch Leather Strap White |
Redmi Watch 3 Black |
Redmi Watch 3 Strap Aqua Blue |
Redmi Watch 3 Active Grey |
Redmi Watch 3 Active Strap Green |
Redmi Watch 4 Graphite Black |
Redmi Watch 4 Strap Dark Cyan |
### 7. CONSEGNA E SPESE DI SPEDIZIONE
Per tutti gli ordini effettuati sul Sito che superano i 35€, la spedizione è gratuita. Una commissione di spedizione verrà addebitata su qualsiasi ordine sotto la cifra di 35€.
Per ulteriori dettagli sulla consegna, consulta: https://www.mi.com/it/service/shipping/.
### 8. VARIE
L’Organizzatore pubblicizzerà l’Offerta sul Sito, sull'App Mi store e attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della pubblicizzazione della Offerta medesima.
L’Organizzatore si riserva la facoltà di apportare modifiche o integrazioni alle presenti Condizioni che saranno comunicate ai Beneficiari tramite le stesse modalità utilizzate per la diffusione delle presenti Condizioni.
