TÉRMINOS Y CONDICIONES
El siguiente modelo tiene como objetivo una base general para elaborar términos y condiciones de actividades generadas por Xiaomi Colombia S.A.S
IDENTIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN
1.1 ORGANIZADOR: XIAOMI COLOMBIA S.A.S sociedad legalmente constituida y vigente, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia y NIT. 901.530.638-0 (en adelante “Xiaomi” y/o “Organizador”)
1.2 NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: Rebajas de Primavera
1.3 VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: Promoción válida desde el 3 al 31 de marzo.
1.4 UNIDADES TOTALES DISPONIBLES PARA LA PROMOCIÓN: En total de unidades disponibles objeto de promoción es de 29.417, entre todas las referencias.
1.5 TERRITORIO APLICABLE A LA ACTIVIDAD: la presente promoción tendrá desarrollo en el territorio de la República de Colombia (en adelante denominado “Territorio”) y se llevará a cabo en mi.com/co.
CONSIDERACIÓNES PREVIAS
En el presente documento se fijan los términos, condiciones, restricciones y demás información a los que estarán sujetas las personas que participen en la PROMOCIÓN.
La participación en la PROMOCIÓN implica el conocimiento y aceptación total e incondicional de los presentes Términos y Condiciones por parte del participante (en adelante, los “T&C”).
CONDICIONES ESPECIFICAS
3.1 OBJETO DE LA PROMOCIÓN:
REDMI Note 14 Pro Ocean Blue 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Pro Aurora Purple 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Pro Midnight Black 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Ocean Blue 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Ocean Blue 6GB + 128GB
REDMI Note 14 Lime Green 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Lime Green 6GB + 128GB
REDMI Note 14 Midnight Black 8GB + 256GB
REDMI Note 14 Midnight Black 6GB + 128GB
REDMI 12 Sky Blue 8GB RAM 256GB ROM Azul transparente 8GB + 256GB
POCO X7 silver 8GB + 256GB
POCO X7 Pro Negro 12 GB + 512 GB
POCO X7 Pro Verde 12 GB + 512 GB
POCO X7 Pro Amarillo 12GB + 256GB
POCO X7 Pro Verde 12GB + 256GB
POCO X7 Pro Negro 12GB + 256GB
REDMI 14C Starry Blue 4GB+256GB
REDMI 14C Sage Green 4GB+256GB
POCO C75 Arenisca Verde 8GB + 256GB
POCO C75 Arenisca Verde 6GB + 128GB
POCO C75 Negro 8GB + 256GB
POCO C75 Negro 6GB + 128GB
POCO C75 Arenisca Oro 8GB + 256GB
POCO C75 Arenisca Oro 6GB + 128GB
REDMI 14C Starry Blue 8GB + 256GB
REDMI 14C Starry Blue 4GB + 128GB
REDMI 14C Sage Green 8GB + 256GB
REDMI 14C Sage Green 4GB + 128GB
REDMI 14C Midnight Black 8GB + 256GB
REDMI 14C Midnight Black 4GB + 128GB
REDMI 13 Ocean Blue 8GB + 256GB
REDMI 13 Sandy Gold 8GB + 256GB
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Violeta
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Verde
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Negro
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Azul
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Blanco
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Negro
REDMI Note 13 Midnight Black 8GB + 256GB
REDMI Note 13 Mint Green 8GB + 256GB
REDMI Note 13 ice blue 8GB + 256GB
REDMI Note 13 Pro 5G 8GB + 256GB Violeta
REDMI Note 13 Pro 5G 8GB + 256GB Azul
REDMI Note 13 Pro 5G 8GB + 256GB Negro
REDMI Note 13 Pro+ 5G 12 GB + 512 GB Violeta
REDMI Note 13 Pro+ 5G 12 GB + 512 GB Blanco
REDMI Note 13 Pro+ 5G 12 GB + 512 GB Negro
Xiaomi 14T Pro 12 GB + 512 GB Titan Blue
Xiaomi 14T Pro 12 GB + 512 GB Titan Black
POCO F6 Poco Titanium 12 GB + 512 GB
POCO F6 Black 12GB RAM 512GB ROM
POCO F6 Black 8GB RAM 256GB ROM
REDMI Pad Pro Verde 8GB + 256GB
REDMI Pad Pro Verde 6GB + 128GB
REDMI Pad Pro Azul 8GB + 256GB
REDMI Pad Pro Negro 8GB + 256GB
REDMI Pad Pro Negro 6GB + 128GB
REDMI Pad SE 8GB + 256GB Verde
REDMI Pad SE 8GB + 256GB Gris
REDMI Pad SE 4GB + 128GB Verde
REDMI Pad SE 4GB + 128GB Morado
REDMI Pad SE 4GB + 128GB Gris
REDMI Pad SE 8.7 Verde 4GB + 128GB
REDMI Pad SE 8.7 Azul 4GB + 128GB
REDMI Pad SE 8.7 Negro 4GB + 128GB
REDMI Pad SE 8.7 Negro 4GB + 64GB
REDMI A3 Verde bosque 3GB + 64GB
REDMI A3 Star Blue 3GB + 64GB
REDMI A3 Midnight Black 3GB + 64GB
Xiaomi 14T Verde limón 12 GB + 512 GB
Xiaomi 14T Negro titanio 12 GB + 512 GB
Xiaomi 14T Gris titanio 12 GB + 512 GB
POCO M6 6GB + 128GB silver
POCO M6 8GB + 256GB silver
POCO M6 6GB + 128GB Negro
POCO M6 8GB + 256GB Negro
POCO X6 Pro 5G Amarillo 12 GB + 512 GB
POCO F6 Negro 8GB + 256GB
POCO F6 Poco F6 Green 12 GB + 512 GB
POCO F6 Pro Blanco 12 GB + 512 GB
POCO F6 Pro Blanco 12GB + 256GB
POCO F6 Pro Negro 12 GB + 512 GB
POCO F6 Pro Negro 12GB + 256GB
REDMI A3 Midnight Black 4GB + 128GB
Xiaomi MIX Flip Purple 12 GB + 512 GB
Xiaomi MIX Flip Negro 12 GB + 512 GB
REDMI Watch 5 Morado
REDMI Watch 5 Gris
REDMI Watch 5 Negro
REDMI Watch 5 Lite Oro
REDMI Watch 5 Lite Negro
REDMI Watch 5 Active Plata
REDMI Watch 5 Active Negro
Xiaomi Watch 2 White
Xiaomi Watch 2 Silver
Xiaomi Watch 2 Black
REDMI Watch 4 Silver Gray
REDMI Watch 4 Obsidian Black
Xiaomi Watch 2 Pro Plata
Xiaomi Watch 2 Pro Negro
Xiaomi Smart Band 9 Active Rosa
Xiaomi Smart Band 9 Active Blanco
Xiaomi Smart Band 9 Active Negro
Xiaomi Smart Band 9 Pro Plata
Xiaomi Smart Band 9 Pro Rosa
Xiaomi Smart Band 9 Pro Negro
Xiaomi Smart Band 8 Pro Gris claro
Xiaomi Smart Band 8 Pro Negro
Xiaomi Smart Band 9 Ice Blue
Xiaomi Smart Band 9 Polar Silver
Xiaomi Smart Band 9 Rosa
Xiaomi Smart Band 9 Midnight Black
Mi Router 4C (White) Blanco
Mi Router 4A Blanco
Xiaomi Router AX3000T Blanco
Xiaomi Router AX1500 US Blanco
Xiaomi Router AC1200 US Blanco
Xiaomi Robot Vacuum E5 (White) US Blanco
Xiaomi Robot Vacuum E10 US Blanco
Xiaomi Vacuum Cleaner G20
Xiaomi Robot Vacuum S20 Blanco
Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus US
Xiaomi Gaming Monitor G24i 24"
Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 27"
Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i 27"
Xiaomi Monitor A24i 24"
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Blanco
Xiaomi WiFi Range Extender N300 Blanco
Mi WiFi Range Extender AC1200 US Negro
Mi TV Stick
REDMI Buds 6 Pro Blanco
REDMI Buds 6 Pro Negro
REDMI Buds 6 Verde
REDMI Buds 6 Blanco
REDMI Buds 6 Negro
Xiaomi Type-C Earphones Blanco
Xiaomi Type-C Earphones Negro
Mi In-Ear Headphones Basic Plata
Mi In-Ear Headphones Basic Negro
Xiaomi Buds 5 Blanco
REDMI Buds 6 Play Azul
REDMI Buds 6 Play Rosa
REDMI Buds 6 Play Blanco
REDMI Buds 6 Play Negro
REDMI Buds 5 Pro Morado
REDMI Buds 5 Pro Blanco
REDMI Buds 5 Pro Negro
REDMI Buds 5 Azul
REDMI Buds 5 Blanco
REDMI Buds 5 Negro
Xiaomi Buds 5 Gris titanio
Mi Compact Bluetooth Speaker 2 Blanco
Xiaomi Sound Pocket Negro
Xiaomi Sound Outdoor Rojo
Xiaomi Sound Outdoor Azul
Xiaomi Sound Outdoor Negro
Xiaomi Smart Band 9 Active Strap Amarillo
Mi Portable Photo Printer
Mi USB Type-C to Type-C Cable Blanco 150cm
Mi Type-C to Lightning Cable 1m Blanco 100cm
Xiaomi 67W GaN Charger 2C1A US Blanco
Mi 2-in-1 USB Cable (Micro USB to Type C) 100cm Blanco 100cm
3.2 TIENDAS AUTORIZADAS PARTICIPANTES: Las tiendas autorizadas y/o canales autorizados participantes de la PROMOCIÓN son los siguientes: mi.com/co
Este precio aplica para los canales de distribución autorizada de XIAOMI. No obstante, lo anterior, cada canal podrá otorgar otros descuentos y anunciarlos, de acuerdo con su política de precios.
3.3 PRODUCTOS Y UNIDADES DISPONIBLES: Los PRODUCTOS disponibles para la promoción son:
Producto | Precio regular | Precio de promoción | Tipo de moneda | Unidades disponibles | Plazo | Condición |
REDMI Note 14 Pro Ocean Blue 8GB + 256GB | 1549900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | 45 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | Los participantes que realicen una compra en la Plataforma dentro del periodo de la Campaña tendrán la posibilidad de obtener el descuento /cupón/ y/o beneficio descrito en esta sección. |
REDMI Note 14 Pro Aurora Purple 8GB + 256GB | 1549900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | 30 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 14 Pro Midnight Black 8GB + 256GB | 1549900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | 37 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 14 Ocean Blue 8GB + 256GB | 999900 | 949900 | Peso colombiano(COP) | 56 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 14 Ocean Blue 6GB + 128GB | 899900 | 799900 | Peso colombiano(COP) | 88 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 14 Lime Green 8GB + 256GB | 999900 | 949900 | Peso colombiano(COP) | 62 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 14 Lime Green 6GB + 128GB | 899900 | 799900 | Peso colombiano(COP) | 40 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 14 Midnight Black 8GB + 256GB | 999900 | 949900 | Peso colombiano(COP) | 30 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 14 Midnight Black 6GB + 128GB | 899900 | 799900 | Peso colombiano(COP) | 85 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI 12 Sky Blue 8GB RAM 256GB ROM Azul transparente 8GB + 256GB | 699900 | 549900 | Peso colombiano(COP) | 57 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO X7 silver 8GB + 256GB | 1094900 | 999900 | Peso colombiano(COP) | 36 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO X7 Pro Negro 12 GB + 512 GB | 1999900 | 1849900 | Peso colombiano(COP) | 256 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO X7 Pro Verde 12 GB + 512 GB | 1999900 | 1849900 | Peso colombiano(COP) | 259 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO X7 Pro Amarillo 12GB + 256GB | 1799900 | 1699900 | Peso colombiano(COP) | 63 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO X7 Pro Verde 12GB + 256GB | 1799900 | 1699900 | Peso colombiano(COP) | 132 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO X7 Pro Negro 12GB + 256GB | 1799900 | 1699900 | Peso colombiano(COP) | 181 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI 14C Starry Blue 4GB+256GB | 579900 | 499900 | Peso colombiano(COP) | 62 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI 14C Sage Green 4GB+256GB | 579900 | 499900 | Peso colombiano(COP) | 66 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO C75 Arenisca Verde 8GB + 256GB | 599900 | 449900 | Peso colombiano(COP) | 119 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO C75 Arenisca Verde 6GB + 128GB | 549900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | 56 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO C75 Negro 8GB + 256GB | 599900 | 449900 | Peso colombiano(COP) | 201 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO C75 Negro 6GB + 128GB | 549900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | 93 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO C75 Arenisca Oro 8GB + 256GB | 599900 | 449900 | Peso colombiano(COP) | 92 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO C75 Arenisca Oro 6GB + 128GB | 549900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | 44 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI 14C Starry Blue 8GB + 256GB | 679900 | 579990 | Peso colombiano(COP) | 14 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI 14C Starry Blue 4GB + 128GB | 479900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | 15 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI 14C Sage Green 8GB + 256GB | 679900 | 579990 | Peso colombiano(COP) | 19 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI 14C Sage Green 4GB + 128GB | 479900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | 28 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI 14C Midnight Black 8GB + 256GB | 679900 | 579990 | Peso colombiano(COP) | 15 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI 14C Midnight Black 4GB + 128GB | 479900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | 46 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI 13 Ocean Blue 8GB + 256GB | 749900 | 599900 | Peso colombiano(COP) | 2 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI 13 Sandy Gold 8GB + 256GB | 749900 | 599900 | Peso colombiano(COP) | 40 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Violeta | 1399900 | 849900 | Peso colombiano(COP) | 43 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Verde | 1399900 | 849900 | Peso colombiano(COP) | 10 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 Pro 8GB + 256GB Negro | 1399900 | 849900 | Peso colombiano(COP) | 26 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Azul | 1034900 | 769900 | Peso colombiano(COP) | 196 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Blanco | 1034900 | 769900 | Peso colombiano(COP) | 8 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 5G 8GB + 256GB Negro | 1034900 | 769900 | Peso colombiano(COP) | 99 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 Midnight Black 8GB + 256GB | 999900 | 729900 | Peso colombiano(COP) | 24 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 Mint Green 8GB + 256GB | 999900 | 729900 | Peso colombiano(COP) | 10 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 ice blue 8GB + 256GB | 999900 | 729900 | Peso colombiano(COP) | 8 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 Pro 5G 8GB + 256GB Violeta | 1699900 | 1094900 | Peso colombiano(COP) | 7 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 Pro 5G 8GB + 256GB Azul | 1699900 | 1094900 | Peso colombiano(COP) | 174 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 Pro 5G 8GB + 256GB Negro | 1699900 | 1094900 | Peso colombiano(COP) | 13 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 Pro+ 5G 12 GB + 512 GB Violeta | 2399900 | 1799900 | Peso colombiano(COP) | 4 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 Pro+ 5G 12 GB + 512 GB Blanco | 2399900 | 1799900 | Peso colombiano(COP) | 14 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Note 13 Pro+ 5G 12 GB + 512 GB Negro | 2399900 | 1799900 | Peso colombiano(COP) | 98 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
Xiaomi 14T Pro 12 GB + 512 GB Titan Blue | 3499900 | 3299900 | Peso colombiano(COP) | 15 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
Xiaomi 14T Pro 12 GB + 512 GB Titan Black | 3499900 | 3299900 | Peso colombiano(COP) | 5 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO F6 Poco Titanium 12 GB + 512 GB | 2399900 | 1649900 | Peso colombiano(COP) | 100 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO F6 Black 12GB RAM 512GB ROM | 2399900 | 1649900 | Peso colombiano(COP) | 70 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO F6 Black 8GB RAM 256GB ROM | 2199900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | 84 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Pad Pro Verde 8GB + 256GB | 1399900 | 1094900 | Peso colombiano(COP) | 282 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Pad Pro Verde 6GB + 128GB | 999900 | 899900 | Peso colombiano(COP) | 38 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Pad Pro Azul 8GB + 256GB | 1399900 | 1094900 | Peso colombiano(COP) | 163 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Pad Pro Negro 8GB + 256GB | 1399900 | 1094900 | Peso colombiano(COP) | 76 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Pad Pro Negro 6GB + 128GB | 999900 | 899900 | Peso colombiano(COP) | 250 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Pad SE 8GB + 256GB Verde | 999900 | 689900 | Peso colombiano(COP) | 168 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Pad SE 8GB + 256GB Gris | 999900 | 689900 | Peso colombiano(COP) | 157 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Pad SE 4GB + 128GB Verde | 799900 | 599900 | 70 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | ||
REDMI Pad SE 4GB + 128GB Morado | 799900 | 599900 | Peso colombiano(COP) | 67 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Pad SE 4GB + 128GB Gris | 799900 | 599900 | Peso colombiano(COP) | 125 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Pad SE 8.7 Verde 4GB + 128GB | 549900 | 499000 | Peso colombiano(COP) | 19 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Pad SE 8.7 Azul 4GB + 128GB | 549900 | 499000 | Peso colombiano(COP) | 20 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Pad SE 8.7 Negro 4GB + 128GB | 549900 | 499000 | Peso colombiano(COP) | 13 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Pad SE 8.7 Negro 4GB + 64GB | 449900 | 399900 | Peso colombiano(COP) | 124 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI A3 Verde bosque 3GB + 64GB | 399900 | 309900 | Peso colombiano(COP) | 122 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI A3 Star Blue 3GB + 64GB | 399900 | 309900 | Peso colombiano(COP) | 26 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI A3 Midnight Black 3GB + 64GB | 399900 | 309900 | Peso colombiano(COP) | 25 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
Xiaomi 14T Verde limón 12 GB + 512 GB | 2799900 | 2599900 | Peso colombiano(COP) | 11 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
Xiaomi 14T Negro titanio 12 GB + 512 GB | 2799900 | 2599900 | Peso colombiano(COP) | 51 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
Xiaomi 14T Gris titanio 12 GB + 512 GB | 2799900 | 2599900 | Peso colombiano(COP) | 34 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO M6 6GB + 128GB silver | 699900 | 499900 | Peso colombiano(COP) | 40 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO M6 8GB + 256GB silver | 799900 | 599900 | Peso colombiano(COP) | 36 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO M6 6GB + 128GB Negro | 699900 | 499900 | Peso colombiano(COP) | 97 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO M6 8GB + 256GB Negro | 799900 | 599900 | Peso colombiano(COP) | 95 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO X6 Pro 5G Amarillo 12 GB + 512 GB | 1599900 | 1339900 | Peso colombiano(COP) | 11 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO F6 Negro 8GB + 256GB | 1799900 | 1499900 | Peso colombiano(COP) | 4 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO F6 Poco F6 Green 12 GB + 512 GB | 1999900 | 1599900 | Peso colombiano(COP) | 30 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO F6 Pro Blanco 12 GB + 512 GB | 2399900 | 1999900 | Peso colombiano(COP) | 12 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO F6 Pro Blanco 12GB + 256GB | 2199900 | 1849900 | Peso colombiano(COP) | 2 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO F6 Pro Negro 12 GB + 512 GB | 2399900 | 1999900 | Peso colombiano(COP) | 7 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
POCO F6 Pro Negro 12GB + 256GB | 2199900 | 1849900 | Peso colombiano(COP) | 28 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI A3 Midnight Black 4GB + 128GB | 499900 | 349900 | Peso colombiano(COP) | 39 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
Xiaomi MIX Flip Purple 12 GB + 512 GB | 5999900 | 5499900 | Peso colombiano(COP) | 3 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
Xiaomi MIX Flip Negro 12 GB + 512 GB | 5999900 | 5499900 | Peso colombiano(COP) | 2 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Watch 5 Morado | 599900 | 479900 | Peso colombiano(COP) | 337 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Watch 5 Gris | 599900 | 479900 | Peso colombiano(COP) | 780 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Watch 5 Negro | 599900 | 479900 | Peso colombiano(COP) | 257 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Watch 5 Lite Oro | 449900 | 249900 | Peso colombiano(COP) | 910 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Watch 5 Lite Negro | 449900 | 249900 | Peso colombiano(COP) | 1042 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Watch 5 Active Plata | 299900 | 169900 | Peso colombiano(COP) | 1039 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
REDMI Watch 5 Active Negro | 299900 | 169900 | Peso colombiano(COP) | 965 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
Xiaomi Watch 2 White | 899900 | 749900 | Peso colombiano(COP) | 75 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
Xiaomi Watch 2 Silver | 899900 | 749900 | Peso colombiano(COP) | 42 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
Xiaomi Watch 2 Black | 899900 | 749900 | Peso colombiano(COP) | 33 | Desde las 00:00:00 del 3 de marzo hasta las 23:59:59 del 31 de marzo de 2025. | |
